30 лет на рынке
деталей машин и оборудования
направляйте на Email
info@finval-parts.ru
800-1900
Бесплатно доставим ваш груз до терминала транспортной компании
Даём гарантию на всю продукцию 12 месяцев
У нас работают сертифицированные специалисты
Поставляем тысячи различных промышленных запчастей
Сообщаем вам, что не смотря на нестабильность экономической обстановки,
наша компания продолжает работу в обычном режиме.
Приём заказов и отгрузка оборудования все также продолжается без изменений.
Возможно незначительное увеличение сроков доставки по новым транспортным шлюзам.
За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам нашей компании.
Главная / Комплектующие / Фильтры / Camfil Farr
Фильтры Camfil Farr |
Расчёт стоимости |
Фильтры Camfil Farr предназначаются для использования в следующих областях: медицине, фармацевтике, микроэлектронике, вентиляции, горной добыче, газовых турбинах и т.п. В зависимости от задач применения фильтры Camfil Farr бывают 4-х видов: защита людей, защита окружающей среды, защита производственных процессов и защита двигателей.
АО "Финвал Энерго" предлагает широкий ассортимент фильтры Camfil Farr на самых выгодных условиях. Мы доставим продукцию надежно и точно в срок в любую точку России.
Высокотемпературные |
Фильтры грубой |
Фильтры тонкой |
Высокоэффективные |
Угольные фильтры |
Фильтры для газовых |
Фильтры для покрасочных |
Высокотемпературные фильтры
ABSOLUTE 1FRK
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Степень очистки EN779 | Площадь фильтрующего слоя, м2 | Расход/потеря давления ,(м3/ч)Па | Вес,кг | Объем, м3 |
162601 АВ | Absolute 1 FRK | 1FRK-220-1W | 305х610х150 | 99,97 | 5,1 | 580/250 | 6 | 0,04 |
162601 НВ | Absolute 1 FRK | 1FRK-300-1W | 457х457х150 | 99,97 | 6,8 | 1125/250 | 8 | 0,05 |
162602 МВ | Absolute 1 FRK | 1FRK-457x610x150-1W | 457х610х150 | 99,97 | 8 | 900/250 | 10 | 0,07 |
162604 АВ | Absolute 1 FRK | 1FRK-600-1W | 610х610х150 | 99,97 | 11 | 1245/250 | 12 | 0,07 |
162608 АВ | Absolute 1 FRK | 1FRK-980-1W | 914х610х150 | 99,97 | 16,8 | 1925/250 | 16 | 0,11 |
162601 WB | Absolute 1 FRK | 1FRK-450-1W | 305х610х292 | 99,97 | 10,4 | 950/250 | 9 | 0,06 |
162606 PB | Absolute 1 FRK | 1FRK-725-1W | 610х457х292 | 99,97 | 16,4 | 1500/250 | 13 | 0,08 |
162609 AB | Absolute 1 FRK | 1FRK-1250-1W | 762х610х292 | 99,97 | 28,4 | 1625/250 | 21 | 0,17 |
162608 HB | Absolute 1 FRK | 1FRK-1000-1W | 610х610х292 | 99,97 | 22,5 | 2050/250 | 17 | 0,12 |
Termikfil 2000
|
Модель | Тип фильтра | Размеры (WxHxDx) | Эффективность при размере частицы 0,3 µm % | Площадь фильтрующего слоя ,m2 | Расход Потеря давления at 0,9 m/s m3/hr/Pa | Вес, кг | Объем , m3 |
3P3 | TERMIKFIL | 305x305x84 | 99,9 | 2,9 | 300/250 | 2 | 0,01 |
3P6 | TERMIKFIL | 305x610x84 | 99,9 | 5,9 | 600/250 | 4 | 0,02 |
4P4 | TERMIKFIL | 457x457x84 | 99,9 | 5 | 675/250 | 3 | 0,04 |
4P6 | TERMIKFIL | 457x610x84 | 99,9 | 8,9 | 900/250 | 4 | 0,03 |
6P6 | TERMIKFIL | 610x610x84 | 99,9 | 12,1 | 1200/250 | 5 | 0,04 |
7P6 | TERMIKFIL | 762x610x84 | 99,9 | 15,3 | 1500/250 | 6 | 0,05 |
9P6 | TERMIKFIL | 915x610x84 | 99,9 | 18,5 | 1800/250 | 8 | 0,06 |
Paint Extract Filters (Carton Plisse)
|
Модель | Тип фильтра | Размеры (BxL) m | Расход/Потеря давления ms -1/Pa |
HEF 1330 - 3 x 30 | Двухслойный | 0.9 x 11.25 | 0.75 / 40 |
Фильтры грубой очистки
30/30 Панельные фильтры с высокими эксплуатационными характеристиками
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Класс фильтра EN779 | Площадь фильтрующего слоя,м2 | Расход/потеря давления,(м3/ч)Па | Вес,кг | Объем,м3 |
049880-927 | 30/30Panel | 30/30-12122NOM | 305х305х50 | G4 | 0,39 | 864/70 | 0,24 | 0,01 |
049880-006 | 30/30Panel | 30/30-12242NOM | 305х610х50 | G4 | 0,79 | 1710/70 | 0,4 | 0,01 |
049880-001 | 30/30Panel | 30/30-16202NOM | 406х508х50 | G4 | 0,94 | 1890/70 | 0,44 | 0,01 |
049880-004 | 30/30Panel | 30/30-16252NOM | 406х635х50 | G4 | 1,18 | 2340/70 | 0,55 | 0,02 |
049880-002 | 30/30Panel | 30/30-20202NOM | 508х508х50 | G4 | 1,12 | 2340/70 | 0,55 | 0,02 |
049880-012 | 30/30Panel | 30/30-20242NOM | 508х610х50 | G4 | 1,36 | 2880/70 | 0,66 | 0,02 |
049880-003 | 30/30Panel | 30/30-20252NOM | 508х635х50 | G4 | 1,42 | 2970/70 | 0,7 | 0,02 |
049880-005 | 30/30Panel | 30/30-24242NOM | 610х610х50 | G4 | 1,64 | 3420/70 | 0,78 | 0,02 |
059413-002 | 30/30Panel | 30/30-12244NOM | 305х610х100 | G4 | 1,28 | 2070/90 | 0,75 | 0,02 |
049413-004 | 30/30Panel | 30/30-16204NOM | 406х508х100 | G4 | 1,45 | 2250/90 | 0,85 | 0,02 |
059413-005 | 30/30Panel | 30/30-16254NOM | 406х635х100 | G4 | 1,82 | 2880/90 | 1,05 | 0,04 |
059413-003 | 30/30Panel | 30/30-20204NOM | 508х508х100 | G4 | 1,73 | 2880/90 | 1,05 | 0,04 |
059413-008 | 30/30Panel | 30/30-20244NOM | 508х610х100 | G4 | 2,09 | 3420/90 | 1,25 | 0,04 |
059413-006 | 30/30Panel | 30/30-20254NOM | 508х635х100 | G4 | 2,18 | 3600/90 | 1,3 | 0,04 |
059413-001 | 30/30Panel | 30/30-24244NOM | 610х610х100 | G4 | 2,56 | 4140/90 | 1,45 | 0,04 |
054862-010 | 30/30Panel | 30/30-12241NOM | 305х610х25 | G4 | 0,42 | 1310/65 | 0,25 | 0,01 |
054862-001 | 30/30Panel | 30/30-16201NOM | 406х508х25 | G4 | 0,45 | 1460/65 | 0,3 | 0,01 |
054862-004 | 30/30Panel | 30/30-16251NOM | 406х635х25 | G4 | 0,57 | 1840/65 | 0,35 | 0,01 |
054862-002 | 30/30Panel | 30/30-20201NOM | 508х508х25 | G4 | 0,56 | 1800/65 | 0,35 | 0,01 |
054862-933 | 30/30Panel | 30/30-20241NOM | 508х610х25 | G4 | 0,68 | 2200/65 | 0,4 | 0,01 |
054862-003 | 30/30Panel | 30/30-20251NOM | 508х635х25 | G4 | 0,71 | 2300/65 | 0,45 | 0,01 |
054862-005 | 30/30Panel | 30/30-24241NOM | 610х610х25 | G4 | 0,83 | 2600/65 | 0,5 | 0,01 |
200495 | 30/30Panel | Datapleat | 596x497x48 | G4 | ||||
200471 | 30/30Panel | Datapleat | 596x293x48 | G4 |
Eco Flo Filters Металлическая фильтрующая панель
|
Модель | Тип фильтра | Размеры (WxHxDx) | Класс фильтра, EN 779 | Площадь фильтрующего слоя, m2 | Расход / Потеря давления m3/hr/Pa | Вес, кг | Объем, m3 |
GFP12122NOM | GFP12122NOM | 292 x 292 x 45 | G2 | 0.09 | 810 / 30 | 1.2 | 0.004 |
GFP12242NOM | GFP12242NOM | 292 x 596 x 45 | G2 | 0.18 | 1620 / 30 | 2.3 | 0.005 |
GFP20202NOM | GFP20202NOM | 495 x 495 x 45 | G2 | 0.25 | 2250 / 30 | 3.4 | 0.011 |
GFP20242NOM | GFP20242NOM | 495 x 596 x 45 | G2 | 0.3 | 2700 / 30 | 4.0 | 0.013 |
GFP24242NOM | GFP24242NOM | 596 x 596 x 45 | G2 | 0.36 | 3240 / 30 | 4.5 | 0.016 |
MMP12122NOM | EcoFlo Panel Filter | 292 x 292 x 45 | G3 | 0.09 | 810 / 40 | 1.2 | 0.004 |
MMP12242NOM | EcoFlo Panel Filter | 292 x 596 x 45 | G3 | 0.18 | 1620 / 40 | 2.3 | 0.005 |
MMP20202NOM | EcoFlo Panel Filter | 495 x 495 x 45 | G3 | 0.25 | 2250 / 40 | 3.4 | 0.011 |
MMP20242NOM | EcoFlo Panel Filter | 495 x 596 x 45 | G3 | 0.3 | 2700 / 40 | 4.0 | 0.013 |
MMP24242NOM | EcoFlo Panel Filter | 596 x 596 x 45 | G3 | 0.36 | 3240 / 40 | 4.5 | 0.016 |
Camglass GP Одноразовый панельный фильтр
Преимущества:
|
Модель | Тип фильтра | Размеры (WxHxDx) | Класс фильтра, EN 779 | Площадь фильтрующего слоя, m2 | Расход / Потеря давления m3/hr/Pa | Вес, кг | Объем , m3 |
GP12241NOM | Camglass GP | 305x610x25 | G2 | 0.19 | 1200/45 | 0.20 | 0.01 |
GP15151NOM | Camglass GP | 381x381x25 | G2 | 0.15 | 990/45 | 0.15 | 0.01 |
GP15201NOM | Camglass GP | 381x508x25 | G2 | 0.19 | 1315/45 | 0.20 | 0.01 |
GP16201NOM | Camglass GP | 406x508x25 | G2 | 0.21 | 1400/45 | 0.20 | 0.01 |
GP16251NOM | Camglass GP | 406x635x25 | G2 | 0.26 | 1750/45 | 0.25 | 0.01 |
GP18181NOM | Camglass GP | 457x457x25 | G2 | 0.21 | 1400/45 | 0.20 | 0.01 |
GP20201NOM | Camglass GP | 508x508x25 | G2 | 0.26 | 1750/45 | 0.25 | 0.01 |
GP20241NOM | Camglass GP | 508x610x25 | G2 | 0.31 | 1460/45 | 0.30 | 0.01 |
GP20251NOM | Camglass GP | 508x635x25 | G2 | 0.32 | 2100/45 | 0.35 | 0.01 |
GP24241NOM | Camglass GP | 610x610x25 | G2 | 0.37 | 2400/45 | 0.40 | 0.01 |
GP12242NOM | Camglass GP | 305x610x50 | G3 | 0.19 | 1200/50 | 0.20 | 0.01 |
GP15152NOM | Camglass GP | 381x381x50 | G3 | 0.15 | 990/50 | 0.15 | 0.01 |
GP15202NOM | Camglass GP | 381x508x50 | G3 | 0.19 | 1315/50 | 0.20 | 0.01 |
GP16202NOM | Camglass GP | 406x508x50 | G3 | 0.21 | 1400/50 | 0.20 | 0.01 |
GP16252NOM | Camglass GP | 406x635x50 | G3 | 0.26 | 1750/50 | 0.25 | 0.02 |
GP18182NOM | Camglass GP | 457x457x50 | G3 | 0.21 | 1400/50 | 0.20 | 0.02 |
GP20202NOM | Camglass GP | 508x508x50 | G3 | 0.26 | 1750/50 | 0.25 | 0.02 |
GP20242NOM | Camglass GP | 508x610x50 | G3 | 0.31 | 1460/50 | 0.30 | 0.02 |
GP20252NOM | Camglass GP | 508x635x50 | G3 | 0.32 | 2100/50 | 0.35 | 0.02 |
GP24242NOM | Camglass GP | 610x610x50 | G3 | 0.37 | 2400/50 | 0.40 | 0.02 |
CM-360, 1000 Media Roll Одноразовый фильтрационный материал
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Класс фильтра EN779 | Площадь фильтрующего слоя, м2 | Расход/потеря давления,(м3/ч)Па | Вес,кг | Объем, м3 |
3040 | CM-360 | Media Roll CM-360 | 1,0х20 | G4 | 20 | 2\80 | 7 | 0,35 |
3042 | CM-360 | Media Roll CM-360 | 2,0х20 | G4 | 40 | 2\80 | 14 | 0,7 |
21382 | CM-1000 | Media Roll CM | 1,0х20 | F5 | 20 | 2\80 | 18 | 0,5 |
21384 | CM-1000 | Media Roll CM | 2,0х20 | F5 | 40 | 2\80 | 35 | 0,8 |
Fan Coil Filter Префильтр с железной рамкой средней эффективности фильтрации
|
Модель | Тип фильтра | Размеры (BxL) m | Класс фильтрации EN779 |
CM355 | Фильтр для фанкойла | заказ | G3 |
CM360 | Фильтр для фанкойла | заказ | G4 |
Aeropleat PP
Преимущества:
|
Модель | Тип фильтра | Размеры (WxHxDx) | Класс фильтра, EN 779 | Площадь фильтрующего слоя, m2 | Расход / Потеря давления m3/hr/Pa | Вес, кг | Объем , m3 |
12122 | Aeropleat PP | 305x305x50 | G4 | 0.26 | 820/70 | 0.20 | 0.01 |
12241 | Aeropleat PP | 305x610x25 | G4 | 0.28 | 1310/75 | 0.25 | 0.01 |
12242 | Aeropleat PP | 305x610x50 | G4 | 0.53 | 1640/70 | 0.35 | 0.01 |
12244 | Aeropleat PP | 305x610x100 | G4 | 0.85 | 1640/55 | 0.65 | 0.02 |
16201 | Aeropleat PP | 406x508x25 | G4 | 0.31 | 1460/75 | 0.25 | 0.01 |
16202 | Aeropleat PP | 406x508x50 | G4 | 0.63 | 1830/70 | 0.40 | 0.01 |
16204 | Aeropleat PP | 406x508x100 | G4 | 0.96 | 1830/55 | 0.75 | 0.02 |
6251 | Aeropleat PP | 406x635x25 | G4 | 0.39 | 1840/75 | 0.30 | 0.01 |
16252 | Aeropleat PP | 406x635x50 | G4 | 0.79 | 2300/70 | 0.50 | 0.02 |
16254 | Aeropleat PP | 406x635x100 | G4 | 1.20 | 2300/55 | 0.90 | 0.04 |
20201 | Aeropleat PP | 508x508x25 | G4 | 0.38 | 1800/75 | 0.30 | 0.01 |
20202 | Aeropleat PP | 508x508x50 | G4 | 0.75 | 2290/70 | 0.50 | 0.02 |
20204 | Aeropleat PP | 508x508x100 | G4 | 1.15 | 2290/55 | 0.90 | 0.04 |
20241 | Aeropleat PP | 508x610x25 | G4 | 0.46 | 2200/75 | 0.35 | 0.01 |
20242 | Aeropleat PP | 508x610x50 | G4 | 0.91 | 2750/70 | 0.55 | 0.02 |
20244 | Aeropleat PP | 508x610x100 | G4 | 1.38 | 2750/55 | 1.05 | 0.04 |
20251 | Aeropleat PP | 508x635x25 | G4 | 0.48 | 2300/75 | 0.40 | 0.01 |
20252 | Aeropleat PP | 508x635x50 | G4 | 0.95 | 2880/70 | 0.60 | 0.02 |
20254 | Aeropleat PP | 508x635x100 | G4 | 1.44 | 2880/55 | 1.10 | 0.04 |
24241 | Aeropleat PP | 610x610x25 | G4 | 0.55 | 2600/75 | 0.45 | 0.01 |
24242 | Aeropleat PP | 610x610x50 | G4 | 1.10 | 3240/70 | 0.65 | 0.02 |
24244 | Aeropleat PP | 610x610x100 | G4 | 1.70 | 3240/55 | 1.20 | 0.04 |
Hi-Cap Карманный фильтр
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Кол-во карманов | Класс фильтра , EN 779 | Площадь фильтрующего слоя, m2 | Расход / Потеря давления m3/hr/Pa | Вес, кг | Объем, m3 |
604029 | Hi-Cap | HI-CAP HC-66 | 592х592х360 | 6 | G3 | 2,6 | 3400/35 | 2,2 | 0,05 |
604025 | Hi-Cap | HI-CAP HC-65 | 490х592х360 | 5 | G3 | 2,2 | 2800/35 | 2 | 0,05 |
604022 | Hi-Cap | 80/25-36 | 287х592х360 | 3 | G3 | 1,3 | 1700/35 | 1,4 | 0,03 |
604474 | Hi-Cap | 80/25 592x592-6x500 | 592х592х500 | 6 | G3 | 3,8 | 3400/30 | 2,7 | 0,05 |
604494 | Hi-Cap | 80/25 490x592-5x500 | 490х592х500 | 5 | G3 | 3,2 | 2800/30 | 2,5 | 0,05 |
604397 | Hi-Cap | 80/25 287x592-3x500 | 287х592х500 | 3 | G3 | 2 | 1700/30 | 1,6 | 0,03 |
545003A4 | Hi-Cap | 90/35-66 | 592х592х360 | 6 | G4 | 2,6 | 3400/40 | 2,2 | 0,05 |
5455002A4 | Hi-Cap | 90/35-66 | 490х592х360 | 5 | G4 | 2,2 | 2800/40 | 2 | 0,05 |
545001A4 | Hi-Cap | 90/35-36 | 287х592х360 | 3 | G4 | 1,3 | 1700/40 | 1,4 | 0,03 |
547039A4 | Hi-Cap | 90/35 592x592-6x500 | 592х592х500 | 6 | G4 | 3,2 | 3400/35 | 2,7 | 0,05 |
547047A4 | Hi-Cap | 90/35 490x592-5x500 | 490х592х500 | 5 | G4 | 3,2 | 2800/35 | 2,5 | 0,05 |
547032A4 | Hi-Cap | 90/35 287x592-2x500 | 287х592х500 | 3 | G4 | 2 | 1700/35 | 1,6 | 0,03 |
Фильтры тонкой очистки
Стекловолоконные карманные фильтры тонкой очистки Hi-Flo M, N, O, XM (635 mm)
Компактные фильтры Ecopleat G 3GPF och 3GPFHF
Высокоэффективные фильтры
CLOSE PLEAT GREEN Absolute Компактный гофрированный фильтр Absolute
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD), мм | Класс фильтра, EN 779 | Площадь фильтрующего слоя ,m3 | Расход / Потеря давления m3/hr/Pa | Вес, кг | Объем , m3 |
300503 | Стальной корпус НЕРА | TREA-1000 01/10 |
610х610х292 | Н13 | 23,5 | 2700/250 | 13 | 0,13 |
300501 | Стальной корпус НЕРА | TREA-450 01/10 |
305х610х292 | Н13 | 11,7 | 1350/250 | 7 | 0,07 |
300394 | MDF корпус НЕРА | TRSA-1000 01/10 |
610х610х292 | Н13 | 21,4 | 2450/250 | 13 | 0,13 |
300401 | MDF корпус НЕРА | TRSA-450 01/10 |
305х610х292 | Н13 | 10,1 | 1160/250 | 7 | 0,07 |
300669 | Стальной корпус НЕРА | MXEA-600 01/10 |
610х610х292 | Н13 | 13,4 | 1625/250 | 12 | 0,07 |
300662 | Стальной корпус НЕРА | MXEA-220 01/10 |
305х610х150 | Н13 | 6,7 | 820/250 | 6 | 0,036 |
300665 | Стальной корпус НЕРА | MXEA-300 01/10 |
457х457х150 | Н13 | 7,4 | 800/250 | 6 | 0,04 |
Стальной корпус НЕРА | MXEA-500 | 01.окт | Н13 | 11,8 | 1350/250 | 7,5 | 0,062 | |
300289 | 01.окт | MXEA-600 | 610х610х150 | Н13 | 12,1 | 1500/250 | 6,8 | 0,07 |
300291 | MDF корпус НЕРА | 01.окт | 305х610х150 | Н13 | 5,7 | 690/250 | 3,5 | 0,036 |
300300 | MDF корпус НЕРА | MXEA-220 | 457х457х150 | Н13 | 6,5 | 780/250 | 4,2 | 0,04 |
OPAKFIL-G Micretain H10
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD), мм | Класс фильтра, EN 779 | Площадь фильтрующего слоя ,m3 | Расход / Потеря давления m3/hr/Pa | Вес, кг | Объем, m3 |
1511.36.51 | 7OPGHF-241212 | OPAKFIL-G Micretain | 592х287х290-01 | Н10 | 9 | 1700/250 | 3 | 0,06 |
1511.35.51 | 7OPGHF-241212 | OPAKFIL-G Micretain | 592х287х290-01 | Н10 | 19 | 4000/250 | 6 | 0,11 |
1511.36.52 | 7OPGHF-241212 | OPAKFIL-G Micretain | 592х287х290-10 | Н10 | 9 | 1700/250 | 3 | 0,06 |
1511.35.52 | 7OPGHF-241212 | OPAKFIL-G Micretain | 592х592х590-10 | Н10 | 19 | 4000/250 | 6 | 0,11 |
SOFILAIR H13, H14 Высокопроизводительный НЕРА фильтр
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Класс фильтра EN 779 | Площадь фильтрующего слоя, м2 | Расход/потеря давления,(м3/ч)Па | Вес,кг | Объем, м3 |
1568.01.00 | Sofilair H13 | SFR-E-1300-H13 | 289х595х292 | Н13 | 16 | 1300/250 | 12 | 0,06 |
1565.01.00 | Sofilair H13 | SFR-E-1500-H13 | 305х610х292 | Н13 | 16 | 1500/250 | 13 | 0,06 |
1563.01.00 | Sofilair H13 | 2500 | 610х610х292 | Н13 | 24 | 2500/250 | 19 | 0,11 |
1567.01.00 | Sofilair H13 | 3200 | 595х595х292 | Н13 | 38 | 3200/250 | 22 | 0,11 |
1560.01.00 | Sofilair H13 | SFR-E-3400-H13 | 610х610х292 | Н13 | 33 | 3400/250 | 20 | 0,11 |
1560.02.00 | Sofilair H13 | SFR-E-4000-H13 | 610х610х292 | Н13 | 40 | 4000/250 | 23 | 0,11 |
1565.01.02 | Sofilair H14 | 1200 | 305х610х292 | Н14 | 16 | 1200/250 | 13 | 0,06 |
1560.02.06 | Sofilair H14 | 3000 | 610х610х292 | Н14 | 40 | 3000/250 | 23 | 0,12 |
MEGALAM (Laminator) MDL -Gold Seal (MDLGS) U15, Super Gold Seal (MDLSGS) U16
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Класс фильтра EN 779 | Площадь фильтрующего слоя, м2 | Расход/потеря давления при 0,45 м/с,(м3/ч)Па | Вес,кг | Объем, м3 |
452012C2 | MEGALAM MDLGS | MDLGS-610х915-01 | 915х610х66 | U15 | 16,9 | 900/150 | 6 | 0,05 |
452012C1 | MEGALAM MDLGS | MDLGS-610-915-10 | 915х610х66 | U15 | 16,9 | 900/150 | 6 | 0,05 |
452001C2 | MEGALAM MDLGS | MDLGS-1220х610-01 | 1220х610х66 | U15 | 22,5 | 1200/150 | 8 | 0,07 |
452001C1 | MEGALAM MDLGS | MDLGS-1220х610-10 | 1220х610х66 | U15 | 22,5 | 1200/150 | 8 | 0,07 |
454012C2 | MEGALAM MDLGS | MDLGS-610х915-01 | 915х610х66 | U16 | 18,4 | 900/165 | 6 | 0,05 |
454012C1 | MEGALAM MDLGS | MDLGS-610х915-10 | 915х610х66 | U16 | 18,4 | 900/165 | 6 | 0,05 |
- | MEGALAM MDLGS | MDLGS-1220х610-10 | 1220х610х66 | U16 | 24,5 | 1200/165 | 8 | 0,07 |
- | MEGALAM MDLGS | MDLGS-1220х610-01 | 1220х610х66 | U16 | 24,5 | 1200/165 | 8 | 0,07 |
482011C2 | MEGALAM MxLGS | MХLGS-610х610-01 | 610х610х90 | U15 | 15,4 | 600/120 | 5,6 | 0,05 |
482011C1 | MEGALAM MxLGS | MХLGS-610х610-10 | 610х610х90 | U15 | 15,4 | 600/120 | 5,6 | 0,05 |
Угольные фильтры
CITYFLO Комбинированный 2 ступенчатый фильтр
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Класс фильтра EN 779 | Объем частиц активированного угля, мм | Расход/потеря давления,(м3/ч)Па | Вес,кг | Объем, м3 |
544001A3 | CITYFLO | HFZS 592х592х534-10-F7 | 592х592х534 | F7 | 6.2 | 3400/140 | 6.0 | 0,20 |
452012C1 | MEGALAM MDLGS | MDLGS-610-915-10 | 915х610х66 | U15 | 16,9 | 900/150 | 6 | 0,05 |
452001C2 | MEGALAM MDLGS | MDLGS-1220х610-01 | 1220х610х66 | U15 | 22,5 | 1200/150 | 8 | 0,07 |
CITYCARB Комбинированный 2 ступенчатый фильтр
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Класс фильтра EN 779 | Объем частиц активированного угля, мм | Расход/потеря давления,(м3/ч)Па | Вес,кг | Объем, м3 |
201388 | CITYCARB | OPKCC-242412-85-01PU | 592х490х290 | F7 | 3 | 3400/120 | 7.5 | 0,11 |
201389 | CITYCARB | OPKCC-242012-85-01PU | 592х490х290 | F7 | 2,5 | 2800/120 | 6,1 | 0,09 |
201390 | CITYCARB | OPKCC-241212-85-01PU | 592х287х290 | F7 | 1,5 | 1700/120 | 3,8 | 0,05 |
Фильтры для газовых труб
Фильтры для газовых турбин и компрессоров Cam GT
Фильтры для газовых турбин и компрессоров CamPulse EF
Фильтры для покрасочных камер
AIROPAC - HT Компактный высокотемпературный фильтр
|
Артикул | Тип | Модель | Размеры (WxHxD),мм | Класс фильтра EN 779 | Площадь фильтрующего слоя, м2 | Расход/потеря давления,(м3/ч)Па | Вес,кг | Объем, м3 |
2306521R | Airopac | 3CPM-HT-60-2G-122412-1R | 305х610х292 | F6 | 7,7 | 1700/80 | 5,6 | 0,062 |
2306523R | Airopac | 3CPM-HT-60-2G-242412-1R | 610х610х292 | F6 | 15,9 | 3400/75 | 9,5 | 0,124 |
2306503R | Airopac | 3CPM-HT-60-2G-242403-1R | 610х610х78 | F6 | 4,9 | 1500/30 | 4 | 0,039 |
23065551R | Airopac | 3CPM-HT-90-2G-122412-1R | 305х610х292 | F8 | 7,7 | 1700/120 | 5,6 | 0,062 |
2306553R | Airopac | 3CPM-HT-90-2G-242412-1R | 610х610х292 | F8 | 5,9 | 3400/110 | 9,5 | 0,124 |
2306606R | Airopac | 3CPM-HT-90-2G-915x457x78-1R | 915х457х78 | F8 | 5,7 | 2000/100 | 4,5 | 0,04 |
2306533R | Airopac | 3CPM-HT-90-2G-242403-1R | 610х610х78 | F8 | 4,9 | 1500/80 | 4 | 0,039 |
2306531R | Airopac | 3CPM-HT-90-2G-122403-1R | 305х610х78 | F8 | 2,4 | 750/80 | 2 | 0,02 |
2306607R | Airopac | 3CPM-HT-90-2G-362403-1R | 915х610х78 | F8 | 5,9 | 2250/80 | 6 | 0,06 |
2320397Т | Airopac | Q-Pac MDQ-95 | 1100x500x66-1PU | F6 | 27.8 | 1700/80 | - | 0.04 |
Paint Stop
|
970291 | 002075 | Paint Stop Media | 1,0x20 M x 50 mm thick | 1,0 x 20 m. (20 m2) |
970685 | 002081 | Paint Stop Media | 2,0x20 M x 50 mm thick | 2,0 x 20 m (40 m2) |
Panolair Micretain SSI (H10)
|
Артикул | Тип | Модель | EN 1822 Эффективность | Площадь фильтрующего слоя, м3 | Расход/потеря давления,(м2/ч)Па | Вес,кг | Объем, м3 |
0,5 m/s | Panolair | 610x610x44 | H10 | 5.2 | 650/120 | 4.0 | 0,04 |
0,5 m/s | Panolair | 610x1220x44 | H10 | 10,5 | 1200/120 | 6,5 | 0,04 |
0,5 m/s | Panolair | 610x1285x44 | H10 | 11,1 | 1500/120 | 8 | 0,04 |
0,3 m/s | Panolair | 610x1285x44 | H10 | 8,1 | 1000/110 | 8 | 0,04 |
Отправьте заявку прямо сейчас
Почему компании заказывают у нас запасные части и оборудование?
1. Надёжный поставщик
30 лет на рынке запасных частей. Богатый опыт работы с несколькими тысячами производственных
предприятий России
2. Индивидуальный подход к каждому клиенту
Лучшие условия для наших клиентов
3. Комплексные поставки
Работая с нами, Вы выбираете работу с командой профессионалов, предлагающей комплексные решения по
поставке запасных частей. Поставки от небольших расходников до полностью отработанных квартальных потребностей предприятия
4. Большой склад
Тысячи наиболее запрашиваемых запасных частей в наличии на складе в Москве и в Германии
5. Поставка под заказ
Поставки запасных частей и комплектующих для оборудования напрямую от заводов-изготовителей
На складе
Новости