| Артикул | Описание ENG | Описание DE |
| PRA/282050/MIB/M1/80 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282050/MIB/M1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIB/M2 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282050/MIB/M2/125 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282050/MIB/M2/40 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282050/MIB/M2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIB/M3 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282050/MIB/M3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIB/M4 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282050/MIB/M4/125 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282050/MIB/M4/50 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282050/MIB/M4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIC/A1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIC/A1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIC/A2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIC/A2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIC/A3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIC/A3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIC/A4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIC/A4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIC/B1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIC/B1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIC/B2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIC/B2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIC/B3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIC/B3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIC/B4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIC/B4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIC/M1 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282050/MIC/M1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIC/M2 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282050/MIC/M2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIC/M3 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282050/MIC/M3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIC/M4 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282050/MIC/M4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIE/A1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIE/A1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIE/A2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIE/A2/235 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282050/MIE/A2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIE/A3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIE/A3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIE/A4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIE/A4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIE/B1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIE/B1/300 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282050/MIE/B1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIE/B2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIE/B2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIE/B3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIE/B3/160 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282050/MIE/B3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIE/B4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIE/B4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIE/M0/25 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282050/MIE/M1 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282050/MIE/M1/100 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282050/MIE/M1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIE/M2 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282050/MIE/M2/60 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282050/MIE/M2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIE/M3 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282050/MIE/M3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIE/M4 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282050/MIE/M4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIR/A1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIR/A1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIR/A2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIR/A2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIR/A3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIR/A3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIR/A4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIR/A4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIR/B1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIR/B1/160 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282050/MIR/B1/210 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282050/MIR/B1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIR/B2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIR/B2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIR/B3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIR/B3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIR/B4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282050/MIR/B4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIR/M1 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282050/MIR/M1/150 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282050/MIR/M1/160 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282050/MIR/M1/200 | PRA/282050/MIR/M1 SMART CYL | Smart-Mzyl. |
| PRA/282050/MIR/M1/600 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282050/MIR/M1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIR/M2 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282050/MIR/M2/25 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282050/MIR/M2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIR/M3 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282050/MIR/M3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282050/MIR/M4 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282050/MIR/M4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/M/P | AIR MOTOR (OSCILLATOR) | Luftmotor (Oszillator) |
| PRA/282063/M/P/100 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282063/M/P/200 | SMART AIRMOTOR 63 | Smart Luftmotor 63 |
| PRA/282063/M/P/25 | SMART AIRMOTOR 63 | Smart Luftmotor 63 |
| PRA/282063/M/P/40 | SMART AIRMOTOR 63 | Smart Luftmotor 63 |
| PRA/282063/M/P/50 | SMART AIRMOTOR 63 | Smart Luftmotor 63 |
| PRA/282063/M/P/80 | 63MM SMART AIRMOTOR | Dw Smart Luftmotor 63 |
| PRA/282063/M/P/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MGE/M1/180 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIA/A1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIA/A1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIA/A2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIA/A2/500 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIA/A2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIA/A3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIA/A3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIA/A4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIA/A4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIA/B1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIA/B1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIA/B2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIA/B2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIA/B3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIA/B3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIA/B4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIA/B4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIA/M1 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIA/M1/25 | SMART-CYLINDER | Smart-Zylinder |
| PRA/282063/MIA/M1/780 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIA/M1/900 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIA/M1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIA/M2 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIA/M2/150 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIA/M2/250 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIA/M2/550 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIA/M2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIA/M3 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIA/M3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIA/M4 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIA/M4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIB/A1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIB/A1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIB/A2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIB/A2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIB/A3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIB/A3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIB/A4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIB/A4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIB/B1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIB/B1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIB/B2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIB/B2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIB/B3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIB/B3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIB/B4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIB/B4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIB/M1 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIB/M1/110 | SMART CYL | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIB/M1/140 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIB/M1/160 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIB/M1/210 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIB/M1/37 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIB/M1/40 | SMART CYL 63 X 40 STK | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIB/M1/50 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIB/M1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIB/M2 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIB/M2/100 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIB/M2/50 | CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIB/M2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIB/M3 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIB/M3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIB/M4 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIB/M4/100 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282063/MIB/M4/50 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIB/M4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIC/A1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIC/A1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIC/A2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIC/A2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIC/A3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIC/A3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIC/A4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIC/A4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIC/B1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIC/B1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIC/B2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIC/B2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIC/B3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIC/B3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIC/B4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIC/B4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIC/M1 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIC/M1/50 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIC/M1/800 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIC/M1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIC/M2 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIC/M2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIC/M3 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIC/M3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIC/M4 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIC/M4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIE/A1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIE/A1/335 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIE/A1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIE/A2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIE/A2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIE/A3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIE/A3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIE/A4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIE/A4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIE/B1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIE/B1/170 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282063/MIE/B1/290 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282063/MIE/B1/320 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282063/MIE/B1/350 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282063/MIE/B1/400 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIE/B1/450 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282063/MIE/B1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIE/B2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIE/B2/200 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIE/B2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIE/B3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIE/B3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIE/B4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIE/B4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIE/M1 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIE/M1/200 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIE/M1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIE/M2 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIE/M2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIE/M3 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIE/M3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIE/M4 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIE/M4/125 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIE/M4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIR/A1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIR/A1/500 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282063/MIR/A1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIR/A2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIR/A2/250 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIR/A2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIR/A3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIR/A3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIR/A4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIR/A4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIR/B1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIR/B1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIR/B2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIR/B2/200 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIR/B2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIR/B3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIR/B3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIR/B4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282063/MIR/B4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIR/M0/320 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIR/M1 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIR/M1/270 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282063/MIR/M1/50 | CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIR/M1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIR/M2 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIR/M2/160 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIR/M2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIR/M3 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIR/M3/50 | SMART-CYLINDER | Smart-Mzyl. |
| PRA/282063/MIR/M3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282063/MIR/M4 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
| PRA/282063/MIR/M4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282080/M/P | AIR MOTOR (OSCILLATOR) | Luftmotor (Oszillator) |
| PRA/282080/M/P/100 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282080/M/P/125 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282080/M/P/25 | SMART-CYLINDER | SMART-MZYL. |
| PRA/282080/M/P/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282080/MIA/A1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282080/MIA/A1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282080/MIA/A2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282080/MIA/A2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282080/MIA/A3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282080/MIA/A3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282080/MIA/A4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282080/MIA/A4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282080/MIA/B1 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282080/MIA/B1/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282080/MIA/B2 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282080/MIA/B2/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282080/MIA/B3 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282080/MIA/B3/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282080/MIA/B4 | SMART CYLINDER AS-I BUS | Smart-Zylinder As-I Bus |
| PRA/282080/MIA/B4/STROKE | INCREMENT PRICE 1 PER MM | Hubpreise 1 Per mm |
| PRA/282080/MIA/M1 | SMART CYLINDER MULTIPOLE | Smart-Zylinder Multipol |
